ConvaMax™ Superabsorber
ConvaMax™ Superabsorber schützt die intakte Haut und hilft dabei, die Wundheilung zu unterstützen, indem er die Herausforderungen durch zu viel Exsudat absorbiert.¹
Hohe Absorption, auch unter Kompression2
Hohe Retention von Flüssigkeit und Bakterien2
Verhindert das Durchnässen von Exsudat auf Verbände und Kleidung2
Kompatibel mit Aquacel® Extra™ für verbessertes Exsudatmanagement2
Weich und flexibel2
Geringes Quellen - der Verband wird nicht dick2
Große Auswahl an Größen2
Kompatibel mit Aquacel® Ag+ Extra™ für Infektions- und Biofilmmanagement2
| Verbandgröße | Packungsinhalt | Produktbezeichnung | PZN |
| 7,5 x 7,5cm | 10 | ConvaMax™ Superabsorber Nicht-Adhäsiv | 156 343 25 |
| 10 x 10cm | 10 | ConvaMax™ Superabsorber Nicht-Adhäsiv | 156 343 31 |
| 10 x 20cm | 10 | ConvaMax™ Superabsorber Nicht-Adhäsiv | 156 343 48 |
| 15 x 15cm | 10 | ConvaMax™ Superabsorber Nicht-Adhäsiv | 156 343 60 |
| 15 x 20cm | 10 | ConvaMax™ Superabsorber Nicht-Adhäsiv | 156 343 77 |
| 20 x 20cm | 10 | ConvaMax™ Superabsorber Nicht-Adhäsiv | 156 343 83 |
| 20 x 40cm | 10 | ConvaMax™ Superabsorber Nicht-Adhäsiv | 156 344 14 |
| 23 x 50 cm | 5 | ConvaMax™ Superabsorber Nicht-Adhäsiv | 198 535 09 |
| Verbandgröße | Packungsinhalt | Produktbezeichnung | PZN |
| 7.5 x 7.5cm | 10 | ConvaMax™ Superabsorber Adhäsiv | 156 344 20 |
| 10 x 10cm | 10 | ConvaMax™ Superabsorber Adhäsiv | 156 344 37 |
| 10 x 20cm | 10 | ConvaMax™ Superabsorber Adhäsiv | 156 344 66 |
| 15 x 15cm | 10 | ConvaMax™ Superabsorber Adhäsiv | 156 344 89 |
| 15 x 20cm | 10 | ConvaMax™ Superabsorber Adhäsiv | 156 344 95 |
| 20 x 20cm | 10 | ConvaMax™ Superabsorber Adhäsiv | 156 345 03 |
Quellen:
1. In-Vitro Performance Characteristics of ConvaMaxTM, WHRI6045 MS161, Data on file, Convatec.
2. The in-vitro physical performance characteristics of ConvaMax™ Superabsorber. AP-030412-MRL.
3. Hinweis: Alle In-vitro-Untersuchungen wurden unter Verwendung validierter In-vitro-Testverfahren durchgeführt (S EN 3726-1:2002 / DIN EN 13726-1:2002). Die mit Hilfe verschiedener Testverfahren erzielten Ergebnisse sollten nicht direkt miteinander verglichen werden, da unterschiedliche Testverfahren zu unterschiedlichen Testergebnissen führen können.